【资料图】
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,中国长城因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中国长城当日收报13.62元,涨跌幅10.02%,偏离值8.86%,换手率6.28%,成交额26.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 34631.47 | 9838.43 | 24793.04 |
2 | 机构专用 | 7259.61 | 0 | 7259.61 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4955.99 | 94.27 | 4861.72 |
4 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 2879.83 | 50.41 | 2829.42 |
5 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 2774.14 | 60.79 | 2713.35 |
合计 | - | 52501.04 | 10043.9 | 42457.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 34631.47 | 9838.43 | 24793.04 |
2 | 中泰证券济南经十路营业部 | 6.33 | 5152.18 | -5145.85 |
3 | 安信证券招远河西路营业部 | 0 | 3794.47 | -3794.47 |
4 | 海通证券成都人民西路营业部 | 530.31 | 3588.06 | -3057.75 |
5 | 申万宏源证券沈阳建设东路营业部 | 4.28 | 3100.25 | -3095.97 |
合计 | - | 35172.39 | 25473.39 | 9699 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东方钢铁网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com