(相关资料图)
7月6日,截至收盘,广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0986。
广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日,最新规模为10.28亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-07-05 | 0.13 | -2.35 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-07-05 | 0.13 | -2.40 | 2.11 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-07-05 | -0.09 | -0.90 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-07-05 | -0.09 | -0.98 | 9.66 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-07-05 | 2.68 | 3.93 | -4.93 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-07-05 | 2.61 | 3.80 | -- |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-07-05 | 1.57 | 4.20 | 27.03 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-07-05 | 1.58 | 4.19 | 26.77 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-07-05 | 0.33 | -0.03 | 3.86 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-07-05 | 0.30 | -0.07 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-07-05 | 2.47 | 5.45 | 4.63 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-07-05 | 2.48 | 5.36 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-07-05 | 0.14 | 1.47 | 11.56 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-07-05 | 0.14 | 1.43 | -- |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-07-05 | 1.39 | 5.75 | 36.18 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-07-05 | 1.39 | 5.76 | 36.46 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-07-05 | 1.40 | 5.89 | 37.33 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-07-06 | 0.86 | 0.72 | -4.76 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-07-06 | 0.87 | 0.73 | -4.58 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-07-06 | 0.92 | 0.82 | -5.04 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-07-06 | 0.54 | 1.40 | -20.56 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-07-06 | 0.54 | 1.37 | -20.72 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-07-06 | 0.57 | 1.48 | -21.05 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-07-06 | -0.94 | -4.12 | -- |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-07-06 | -0.95 | -4.14 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-07-06 | 0.68 | 0.65 | -7.80 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-07-06 | 0.68 | 0.71 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-07-06 | 0.68 | 0.70 | -7.26 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-07-06 | 0.37 | 4.55 | -14.16 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-07-06 | 0.36 | 4.53 | -14.35 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-07-06 | 0.43 | 4.70 | -15.60 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-07-06 | 2.15 | -4.46 | -20.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 东方钢铁网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com