(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.93%,95只基金回报超2%,97只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.21%,报收3284.23点,深证成指下跌0.07%,创业板指下跌0.02%,科创50指数上涨0.37%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、机械设备、电子等,分别上涨2.72%、1.60%、1.06%。跌幅居前的有美容护理、非银金融、银行等,分别下跌1.08%、1.05%、0.77%。
证券时报 数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月17日算术平均净值增长率-0.07%,净值增长率为正的占40.93%,其中,净值增长率超2%的有95只,国投瑞银国家安全混合C净值增长率为3.39%,回报率居首,紧随其后的是国投瑞银国家安全混合A、中欧高端装备股票发起A、中欧高端装备股票发起C等,净值增长率分别为3.38%、3.28%、3.28%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华夏基金,鹏华基金、富国基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国投瑞银国家安全混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有31只基金属于灵活配置型,29只基金属于指数股票型,28只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有97只,回撤幅度最大的是西部利得港股通新机遇混合C,基金净值下滑3.54%,回撤幅度居前的还有西部利得港股通新机遇混合A、创金合信港股通成长股票C、创金合信港股通成长股票A等,回撤幅度分别为3.53%、3.27%、3.26%。(数据宝)
5月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月17日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1300 | 3.39 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.1310 | 3.38 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.9122 | 3.28 | 标准股票型 | 中欧基金 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.9099 | 3.28 | 标准股票型 | 中欧基金 |
217021 | 招商优势企业混合A | 3.7880 | 3.02 | 灵活配置型 | 招商基金 |
017821 | 招商优势企业混合C | 3.7810 | 3.00 | 灵活配置型 | 招商基金 |
000535 | 长盛航天海工混合A | 1.7357 | 2.82 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
018075 | 长盛航天海工混合C | 1.7327 | 2.81 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
009317 | 金信核心竞争力混合 | 1.0181 | 2.81 | 灵活配置型 | 金信基金 |
519971 | 长信改革红利混合 | 1.4790 | 2.78 | 灵活配置型 | 长信基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1836 | 2.73 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.2182 | 2.72 | 偏股型 | 国融基金 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 2.0105 | 2.72 | 偏股型 | 华夏基金 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 1.9966 | 2.72 | 偏股型 | 华夏基金 |
009234 | 鹏华优质企业混合 | 0.9586 | 2.69 | 偏股型 | 鹏华基金 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1.1097 | 2.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1.1379 | 2.64 | 指数股票型 | 广发基金 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 0.8197 | 2.63 | 偏股型 | 华夏基金 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 0.8159 | 2.63 | 偏股型 | 华夏基金 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.6621 | 2.62 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.2473 | 2.62 | 指数股票型 | 华宝基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1052 | 2.57 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1052 | 2.56 | 偏股型 | 诺德基金 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0800 | 2.54 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.1088 | 2.54 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
013035 | 富国中证军工指数C | 1.0890 | 2.54 | 指数股票型 | 富国基金 |
015980 | 光大保德信高端装备混合A | 0.8691 | 2.54 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
015981 | 光大保德信高端装备混合C | 0.8732 | 2.54 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.3121 | 2.51 | 指数股票型 | 易方达基金 |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.0795 | 2.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
5月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月17日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6658 | -3.54 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6674 | -3.53 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6501 | -3.27 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6564 | -3.26 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9208 | -3.25 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.0996 | -3.20 | 指数股票型 | 银华基金 |
513700 | 香港医药 | 0.5582 | -3.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.8030 | -3.11 | 指数股票型 | 平安基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0887 | -3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0869 | -3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 1.1543 | -2.88 | 偏股型 | 诺安基金 |
006205 | 添富沪港深优势定开 | 0.8214 | -2.71 | 偏股型 | 汇添富基金 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9927 | -2.66 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0092 | -2.65 | 指数股票型 | 泰康基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.5936 | -2.63 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7002 | -2.61 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.7935 | -2.54 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.4123 | -2.51 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 1.4263 | -2.51 | 偏股型 | 中银基金 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6505 | -2.49 | 偏股型 | 永赢基金 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9432 | -2.48 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.8023 | -2.47 | 偏股型 | 兴华基金 |
013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.8070 | -2.47 | 偏股型 | 兴华基金 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6431 | -2.46 | 偏股型 | 永赢基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4897 | -2.43 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.7573 | -2.42 | 指数股票型 | 国泰基金 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7463 | -2.42 | 偏股型 | 汇添富基金 |
513150 | 港科技50 | 0.7752 | -2.42 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.7407 | -2.41 | 偏股型 | 汇添富基金 |
015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.7417 | -2.41 | 偏股型 | 汇添富基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 东方钢铁网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com