(相关资料图)
4月12日,移远通信披露2022年年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,423,024.65 | 1,126,192.17 | 26.36 |
营业利润 | 61,142.24 | 36,023.22 | 69.73 |
利润总额 | 61,422.94 | 36,165.50 | 69.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 62,380.13 | 35,806.02 | 74.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,260.64 | 33,534.58 | 43.91 |
基本每股收益(元/股) | 3.30 | 1.92 | 71.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.72 | 12.72 | 增加5.00个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,027,568.04 | 814,002.12 | 26.24 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 372,169.89 | 320,846.15 | 16.00 |
股本 | 18,898.21 | 14,537.08 | 30.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 19.69 | 22.07 | -10.78 |
Copyright © 2015-2022 东方钢铁网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com